管夹阀阀套
风驰制造的标准阀套是一种非常专业的部件。 非常注意根据客户的不同工艺条件匹配弹性体的类型、压力等级和温度限制,从而确保使用寿命长且免维护。 全通径标准套筒提供不间断的流动,就像另一条管道一样,并且在节流时流动保持流线型。
- 技术参数
- 优势特点
- 下载
尺寸范围:
15~2000mm
压力等级:
1~10Mpa 1:2安全系数,即爆破压力是工作压力的2倍。
施工分析:
内层:采用各种橡胶材料或配方,以适应磨损、腐蚀或高温等高要求的应用。
增强层:合成橡胶与合成纤维技术的完美结合,形成独特的增强骨架,使套筒能够承受压力和疲劳。
外层:采用天然橡胶保护和加强阀套的抗弯性。
开启标签:外层中部带有开启标签,解决了内套和执行器的固定和抗拉强度问题,也保证了阀门在所有工艺条件下的全开。
手工制作:
每个风驰夹管阀套管均由经过专业培训的人员手工制作,每个套管都贴有标签,标签上包含相关参数和编号,为质量追溯提供依据。
材 质 | 适用场景 | 适用温度 | 适用介质 |
SBRT | 严重磨损、高频率工作 | -40~+110℃ | 磨损性材料,弱酸、弱碱等化学介质 |
EPDM | 化工应用、适用于75%的化工产品 | -40~+120℃ | 浓缩和氧化性化学品 |
NR | 强磨损性工况 | -40~+75℃ | 磨损性材料,弱酸、弱碱等化学介质 |
NRF | 食品级应用、符合FDA(食品和药物管理局)要求 | -40~+75℃ | 用在食品和一些用于在线清洗的醇类 |
NRL | 强磨蚀性工况(含有浆料) | -40~+75℃ | 矿浆等磨损性浆料,弱酸、弱碱等化学介质 |
NBR | 适用于油、脂肪类碳氢化合物 | -30~+100℃ | 油,脂肪,燃料,烃类,润滑剂等 |
NBRF | 含脂肪食物的应用、符合FDA(食品和药物管理局)要求 | -30~+100℃ | 蔬菜和动物油脂 |
HNBR | 高温工况 | -30~+160℃ | 油,脂肪,燃料,烃类,润滑剂等 |
CR | 特种化学品应用、抵御臭氧和恶劣天气 | -30~+100℃ | 化学物质,酸,几种溶剂,脂肪油,油脂,润滑剂 |
FPM | 特种化学品应用、抵御臭氧和恶劣天气 | -20~+120℃ | 化学制品,脂肪油,芳烃和卤代烃 |
CSM | 特种化学品应用、抵御臭氧和恶劣天气 | -40~+100℃ | 化学物质,酸,几种溶剂,脂肪油,油脂,润滑剂 |
IIR | 特种化学品应用、不能渗透气体 | -40~+100℃ | 浓缩和酸化学物质、植物油 |
PU | 研磨性介质的工况 | -10~80℃ | 磨损性材料,稀化学品,烃类油,润滑油 |
FENGCHI管夹阀专为低维护而设计,无需更换阀座、填料、密封圈或膨胀管。 阀套是管夹阀中唯一需要更换的。 更换套筒后,它将成为几乎全新的夹管阀。 FENGCHI管夹阀几乎不需要其他部件的库存。